Цена с доставкой до МКАД
34.60 руб /шт
Гарантия лучшей цены! Найдете дешевле, сделаем лучшее предложение!
Вес | 3,7 кг |
Морозостойкость | F50 |
Размер | 250x120x140 мм |
Бренд | Porotherm |
Категория хранения | А |
Количество на поддоне | 280 шт |
Количество шт/м3 (с раст-м швом) | 195,0 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | 0,247 вт/м°с |
Коэффициент теплопроводности, в условиях эксплуатации | 0,20 вт/м°с |
Марка | M125 |
Масса без учета паллеты | Около 3,8 кг/шт |
Норма загрузки а/м 20 т, длина кузова 13,6 м | 5600 шт |
Паропроницаемость | 0,14 мг/(м·ч·па) |
Поверхность | Фактурная |
Страна | Россия |
Толщина стены | 12 cм |
Фактическое сопротивление теплопередачи | 0,25 ro (с*м2/вт) |
Формат | 2,1 НФ |
Технические характеристики
Вес | 3,7 кг |
Морозостойкость | F50 |
Размер | 250x120x140 мм |
Бренд | Porotherm |
Категория хранения | А |
Количество на поддоне | 280 шт |
Количество шт/м3 (с раст-м швом) | 195,0 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | 0,247 вт/м°с |
Коэффициент теплопроводности, в условиях эксплуатации | 0,20 вт/м°с |
Марка | M125 |
Масса без учета паллеты | Около 3,8 кг/шт |
Норма загрузки а/м 20 т, длина кузова 13,6 м | 5600 шт |
Паропроницаемость | 0,14 мг/(м·ч·па) |
Поверхность | Фактурная |
Страна | Россия |
Толщина стены | 12 cм |
Фактическое сопротивление теплопередачи | 0,25 ro (с*м2/вт) |
Формат | 2,1 НФ |
Камень рядовой Porotherm 2,1 НФ поризованный используется для возведения как внешних, так и внутренних кладок, включая несущие и ненесущие стены. Минимальная толщина кладки из этих блоков составляет 120 мм (без учета штукатурки) для межкомнатных перегородок. Для возведения межквартирных перегородок и внешних стен с утеплением рекомендуется толщина кладки 250 мм (также без учета штукатурки). Камень Porotherm 2,1 НФ обладает рядом преимуществ, включая снижение трудозатрат на возведение кладки благодаря его низкому весу и отличной геометрии. Это облегчает процесс укладки и повышает точность строительства. Кроме того, поризованная структура материала способствует улучшению теплоизоляционных свойств, что может привести к снижению затрат на отопление и охлаждение помещений.
Смотрите также
г. Москва, Серебрякова пр-д, 14, стр.12, п.2
Будни 09:00-18:00