Цена с доставкой до МКАД
Гарантия лучшей цены! Найдете дешевле, сделаем лучшее предложение!
Адгезия к бетону | ≥320 кпа |
Адгезия к газобетону | ≥160 кпа |
Адгезия к гипсокартону | ≥110 кпа |
Адгезия к дереву | ≥750 кпа |
Адгезия к оцинкованному металлическому листу | ≥160 кпа |
Адгезия к экструдированному пенополистиролу (xps) | ≥215 кпа |
Вес баллона | 820 г |
Время коррекции | До 10 мин |
Время полной полимеризации | 12-24 ч. |
Время последующей мехобработки | 1,5 ч. |
Выход клея-пены из баллона (при диаметре змейки 30 мм) | До 70 м.п. |
Механизм отверждения | За счет влаги, содержащейся в воздухе |
Назначение | Клей-пена |
Открытое время | До 2 мин |
Расширение в ходе полимеризации | Не более 12 % |
Структурная прочность через 1 час | Не менее 850 кг/м2 |
Технические характеристики
Адгезия к бетону | ≥320 кпа |
Адгезия к газобетону | ≥160 кпа |
Адгезия к гипсокартону | ≥110 кпа |
Адгезия к дереву | ≥750 кпа |
Адгезия к оцинкованному металлическому листу | ≥160 кпа |
Адгезия к экструдированному пенополистиролу (xps) | ≥215 кпа |
Вес баллона | 820 г |
Время коррекции | До 10 мин |
Время полной полимеризации | 12-24 ч. |
Время последующей мехобработки | 1,5 ч. |
Выход клея-пены из баллона (при диаметре змейки 30 мм) | До 70 м.п. |
Механизм отверждения | За счет влаги, содержащейся в воздухе |
Назначение | Клей-пена |
Открытое время | До 2 мин |
Расширение в ходе полимеризации | Не более 12 % |
Структурная прочность через 1 час | Не менее 850 кг/м2 |
Смотрите также
г. Москва, Серебрякова пр-д, 14, стр.12, п.2
Будни 09:00-18:00