Цена с доставкой до МКАД
Гарантия лучшей цены! Найдете дешевле, сделаем лучшее предложение!
Длина | 1185 мм |
Ширина | 585 мм |
Толщина материала | 100 мм |
Температура эксплуатации | От -70 до +75°с |
Водопоглощение за 24 часа | По объему не более 0,4 % |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г4 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности | Т2 |
Декларируемая теплопроводность λd при (10±0,3)°с, не более | 0,034 вт/(м⋅k) |
Количество в упаковке | 4 шт. |
Площадь | 2.77 м2 |
Поверхность | Гладкая |
Потенциал глобального потепления | От 4,43 кг co2 эквивалент |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации или предел прочности при сжатии*, не менее | 250 (25) кпа (т/м2) |
Теплопроводность при условиях эксплуатации а, не более | 0,035 вт/(м⋅k) |
Теплопроводность при условиях эксплуатации б, не более | 0,036 вт/(м⋅k) |
Цвет | Оранжевый |
Технические характеристики
Длина | 1185 мм |
Ширина | 585 мм |
Толщина материала | 100 мм |
Температура эксплуатации | От -70 до +75°с |
Водопоглощение за 24 часа | По объему не более 0,4 % |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г4 |
Группа дымообразующей способности | Д3 |
Группа токсичности | Т2 |
Декларируемая теплопроводность λd при (10±0,3)°с, не более | 0,034 вт/(м⋅k) |
Количество в упаковке | 4 шт. |
Площадь | 2.77 м2 |
Поверхность | Гладкая |
Потенциал глобального потепления | От 4,43 кг co2 эквивалент |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации или предел прочности при сжатии*, не менее | 250 (25) кпа (т/м2) |
Теплопроводность при условиях эксплуатации а, не более | 0,035 вт/(м⋅k) |
Теплопроводность при условиях эксплуатации б, не более | 0,036 вт/(м⋅k) |
Цвет | Оранжевый |
Смотрите также
г. Москва, Серебрякова пр-д, 14, стр.12, п.2
Будни 09:00-18:00